【维基百科】“数据库,简单来说是本身可视为电子化的文件柜——存储电子文件的处所,用户可以对文件中的数据运行新增、截取、更新、删除等操作。数据库指的是以一定方式储存在一起、能为多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。“
数据库类型—关系数据库、非关系数据库(NoSQL),对应的主流数据库类型:(截图来自【维基百科】,针对各数据库的具体细节在这里就不多说,个人觉得大家了解有这些主流的数据库类型存在即可,再深入随个人兴趣)
阿里云 | AWS | 腾讯 | UCloud | |
OCS | ElastiCache | NoSQL高速存储 | 云内存存储UMem | |
基本介绍 | 在线缓存服务,实现热点数据的快速响应,OCS支持Key-Value的数据结构,OCS支持即开即用的方式快速部署,对于动态Web、APP应用,可通过缓存服务减轻对数据库的压力,从而提高网站整体的响应速度。 | 一种 Web 服务,让用户能够在云中轻松部署、运行和扩展内存缓存。该服务允许您从快速的托管内存缓存系统中检索信息,而无需完全依赖于速度较慢的基于磁盘的数据库,从而提高了 Web 应用程序的性能。 | 极高性能、持久化、分布式的Key-Value存储服务,支持memcached协议,支持秒级回档、多点备份等功能。(同时提供CRedis和CMongoDB的公测服务) | 分布式、高性能、高可用的Key-Value内存存储,兼容常用的Memcache/Redis协议。主要用作持久化数据的存储,也可以用作缓存数据的存储。 |
兼容协议 | 兼容Memcached协议。 | 支持两种开源缓存引擎Memcached和Redis。 | 兼容memcached协议。 | 兼Memcache/Redis协议。 |
资费成本 | 暂定 | 微型、标准、增强(内存增强、cpu增强)小时定价 | 2元/GB/天 | 试用中,无定价标准 |
0.12元/GB/小时 | 1.3GB/小时约0.48元 | |||
2.9元/GB/天 | ||||
性能参数 | QPS3000次/秒 | 暂无数据 | QPS10000次/秒 | QPS4000次/秒 |
(Credis的每G访问上限3000次/秒) | ||||
容灾风险 | 分布式生产集群及负载均衡设计,硬件损坏10秒内快速恢复。 | 具有多项功能,可以增强关键生产部署的可靠性,包括自动故障检测和恢复。与其他 Amazon Web Services 一样,使用了相同的高可靠性基础设施。 | 双机热备,跨机架跨交换机部署,数据落盘,支持5分钟粒度回档。 | 数据保存在一主一备两台机器中,其中一台机器磁盘损坏数据不丢失。主机宕机,系统会自动将备机切换为主机,整个过程几秒内完成,无需人工干预。 |
[2017-07-18 12:03:22]
扫一扫
凯铧科技
服务QQ
3287819116